トラック買取の相場とは?実際の買取実績を紹介!
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
-
フォームに入力するだけ
はじめに
トラックに携わるすべての企業様に送るビジネスメディア『TRUCK BIZ』にお立ち寄りいただき誠にありがとうございます。
当『TRUCK BIZ』にお立ち寄りいただく皆様の目的もミッションも私たちはよく存じ上げているつもりです。
少しでも高額な価格で貴社もしくは個人で所有される資産であるトラックを売りたい。
しからばそのトラック買取の相場と実際の買取価格を知りたい気持ちは当然のことと思います。
今回は弊社『TRUCK FIVE』の買取実績をほんの一部ではありますが紹介させていただきます。
皆様にこれからのトラック買取における相場感をつかんでいただき、弊社の買取方法をご認識いただきたく思います。
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
-
フォームに入力するだけ
トラック買取で喜んでいただける特徴
■無料出張買取
日本全国に8支店を置くトラックファブであるから出来る無料出張のトラック買取です。
まずはインターネット、LINE、電話でも構いません。
一たびご相談を承り、弊社査定員が伺います。
・どこよりもスピーディーに
・どこよりも手軽に
・どこよりも誠実に
を合言葉に他社には負けない圧倒的な買取サービスに挑戦し続けます。
■書類手続代行無料
複雑で面倒な書類の手続きも全て無料で代行します。
書類に関するお困りごとにも万全の体制でサポートいたします。
■正確な査定
独自のネットワークを駆使した正確な査定システムを構築。
トラックファイブならではの査定システムにより適性評価による高額買取を実現しています。
18年以上のノウハウと実績を持つトラックファイブだからこそ可能な高額買取サービスを全国において展開しています。
■即日資金化
お申し込みいただいたその日のうちに買取・資金化もいたします。
トラック買取実績一覧
安心と信頼のトラックファイブの買取実績をご覧いただき、トラック買取の相場観をつかんでください。
タイプ・形状 | ダンプ | タイプ・形状 | ダンプ |
車種名 | いすゞ エルフ | 車種名 | いすゞ ジャストン |
年式 | 平成30年 | 年式 | 平成9年 |
走行距離 | 39,603km | 走行距離 | 125,192km |
km買取価格 | ¥2,900,000 | 買取価格 | ¥1,000,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0046-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0015-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | ダンプ | タイプ・形状 | ダンプ |
車種名 | マツダ タイタン | 車種名 | 三菱ふそう スーパーグレート |
年式 | 平成8年 | 年式 | 平成19年 |
走行距離 | 214,208km | 走行距離 | 1,290,501km |
買取価格 | ¥750,000 | 買取価格 | ¥900,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0001-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0044-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | ダンプ | タイプ・形状 | ダンプ |
車種名 | 三菱ふそう スーパーグレート | 車種名 | いすゞ エルフ |
年式 | 平成17年 | 年式 | 平成28年 |
走行距離 | 2,000,000km | 走行距離 | 137,386km |
買取価格 | ¥900,000 | 買取価格 | ¥1,350,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0026-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0036-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | ダンプ | タイプ・形状 | 平ボディ |
車種名 | 日野 デュトロ | 車種名 | 日野 ダイナ |
年式 | 平成27年 | 年式 | 平成27年 |
走行距離 | 24,125km | 走行距離 | 57,513km |
買取価格 | ¥1,300,000 | 買取価格 | ¥1,750,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0025-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0045-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 平ボディ | タイプ・形状 | 平ボディ |
車種名 | 日野 レンジャー | 車種名 | いすゞ ギガ |
年式 | 平成21年 | 年式 | 平成17年 |
走行距離 | 471,200km | 走行距離 | 302,787km |
買取価格 | ¥750,000 | 買取価格 | ¥1,250,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0027-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0016-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | アルミウィング | タイプ・形状 | アルミウィング |
車種名 | いすゞ ギガ | 車種名 | 三菱ふそう スーパーグレートV |
年式 | 平成10年 | 年式 | 平成29年 |
走行距離 | 933,956Km | 走行距離 | 514,926Km |
買取価格 | ¥1,000,000 | 買取価格 | ¥3,300,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0040-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0018-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | アルミウィング | タイプ・形状 | クレーン |
車種名 | 日野 プロフィア | 車種名 | マツダ タイタン |
年式 | 平成26年 | 年式 | 平成4年 |
走行距離 | 976,900km | 走行距離 | 188,891km |
買取価格 | ¥1,200,000 | 買取価格 | ¥900,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0033-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0023-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | クレーン | タイプ・形状 | クレーン |
車種名 | いすゞ ファイター | 車種名 | 三菱ふそう スーパーグレート |
年式 | 平成7年 | 年式 | 平成24年 |
走行距離 | 341,303km | 走行距離 | 100,159km |
買取価格 | ¥1,300,000 | 買取価格 | ¥9,300,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0012-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0039-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | クレーン | タイプ・形状 | クレーン |
車種名 | 日野 レンジャー | 車種名 | 日野 レンジャー |
年式 | 平成24年 | 年式 | 平成20年 |
走行距離 | 76,377km | 走行距離 | 357,769km |
買取価格 | ¥3,500,000 | 買取価格 | ¥1,500,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0024-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0017-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | クレーン | タイプ・形状 | クレーン |
車種名 | 日野 レンジャー | 車種名 | 日野 レンジャー |
年式 | 平成13年 | 年式 | 令和2年 |
走行距離 | 229,923km | 走行距離 | 8,128km |
買取価格 | ¥1,150,000 | 買取価格 | ¥800,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0031-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0003-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 冷蔵冷凍車 | タイプ・形状 | 冷蔵冷凍車 |
車種名 | いすゞ フォワード | 車種名 | いすゞ フォワード |
年式 | 平成22年 | 年式 | 平成31年 |
走行距離 | 918,195km | 走行距離 | 446,321km |
買取価格 | ¥800,000 | 買取価格 | ¥4,400,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0032-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0007-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | ミキサー | タイプ・形状 | アルミバン |
車種名 | 日野 レンジャー | 車種名 | トヨタ トヨエース |
年式 | 平成30年 | 年式 | 平成26年 |
走行距離 | 62,185km | 走行距離 | 330,724km |
買取価格 | ¥4,600,000 | 買取価格 | ¥800,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0002-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0008-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | アルミバン | タイプ・形状 | アルミバン |
車種名 | 三菱ふそう キャンター | 車種名 | 三菱ふそう キャンター |
年式 | 平成27年 | 年式 | 平成29年 |
走行距離 | 90,168km | 走行距離 | 61,973km |
買取価格 | ¥1,500,000 | 買取価格 | ¥1,620,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0013-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0035-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | トラクターヘッド | タイプ・形状 | 幌ウィング |
車種名 | 日産自動車 クオン | 車種名 | 日産自動車 アトラス |
年式 | 平成19年 | 年式 | 不明 |
走行距離 | 1,327,043km | 走行距離 | 150,111km |
買取価格 | ¥1,100,000 | 買取価格 | ¥400,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0009-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0005-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | マイクロバス | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | 三菱ふそう ローザ | 車種名 | トヨタ フォークリフト |
年式 | 平成20年 | 年式 | 不明 |
走行距離 | 53,013km | 稼働時間 | 9,177 hour |
買取価格 | ¥10,000,000 | 買取価格 | ¥1,250,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0034-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0048-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | トヨタ フォークリフト | 車種名 | トヨタ フォークリフト |
年式 | 平成30年 | 年式 | 平成25年 |
稼働時間 | 4,618hour | 稼働時間 | 12,408hour |
買取価格 | ¥850,000 | 買取価格 | ¥700,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0019-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0028-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | コマツ フォークリフト | 車種名 | TCM フォークリフト |
年式 | 平成22年 | 年式 | 平成15年 |
稼働時間 | 397hour | 稼働時間 | 6,500hour |
買取価格 | ¥960,000 | 買取価格 | ¥350,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0014-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0006-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | コマツ タイヤショベル | 車種名 | CAT ホイールローダー |
年式 | 平成11年 | 年式 | 不明 |
稼働時間 | 2,000hour | 稼働時間 | 350hour |
買取価格 | ¥1,200,000 | 買取価格 | ¥2,500,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0022-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0042-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | 日立 油圧ショベル | 車種名 | 日立 油圧ショベル |
年式 | 不明 | 年式 | 平成29年 |
稼働時間 | 8,000hour | 稼働時間 | 10,445hour |
買取価格 | ¥2,300,000 | 買取価格 | ¥1,200,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0047-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0041-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | コベルコ 油圧ショベル | 車種名 | コベルコ 油圧ショベル |
年式 | 平成26年 | 年式 | 不明 |
稼働時間 | 2,371hour | 稼働時間 | 2,944hour |
買取価格 | ¥3,400,000 | 買取価格 | ¥2,500,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0004-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0029-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | コマツ 油圧ショベル | 車種名 | ヤンマー トラクター |
年式 | 平成26年 | 年式 | 不明 |
稼働時間 | 3,036hour | 稼働時間 | 10,379hour |
買取価格 | ¥2,950,000 | 買取価格 | ¥600,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0020-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0043-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | 重機・建機 | タイプ・形状 | 重機・建機 |
車種名 | ヤンマー トラクター | 車種名 | クボタ トラクター |
年式 | 不明 | 年式 | 不明 |
稼働時間 | 6,500hour | 稼働時間 | 1,688hour |
買取価格 | ¥600,000 | 買取価格 | ¥600,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0010-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0021-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | バン | タイプ・形状 | バン |
車種名 | トヨタ ハイエース | 車種名 | トヨタ ハイエース |
年式 | 平成20年 | 年式 | 平成27年 |
走行距離 | 119,601㎞ | 走行距離 | 180,000㎞ |
買取価格 | ¥650,000 | 買取価格 | ¥850,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0038-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0030-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
タイプ・形状 | バン | タイプ・形状 | バン |
車種名 | トヨタ ハイエース | 車種名 | トヨタ ハイエース |
年式 | 平成25年 | 年式 | 平成26年 |
走行距離 | 133,098㎞ | 走行距離 | 138,971㎞ |
買取価格 | ¥770,000 | 買取価格 | ¥600,000 |
詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0037-2/ | 詳細を見る | https://www.truck-five.com/results/0011-2/ |
見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
トラック買取の無料査定はこちら
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
-
WEB相談・
お問い合わせフォームに入力するだけ